コンテンツにスキップ

ネパールの首相

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ネパールの首相(ネパールのしゅしょう)は、ネパールにおける行政府である内閣議長(ないかくぎちょう)の一覧である。

歴代首相一覧

[編集]

斜体の日付は、職務として事実上継続していることを示している。

肖像 氏名 就任日 退任日 政党 備考
ネパール王国主任大臣
1 1 ダモダル・パンデ 1799年 1804年
2 2 ラナ・バハドゥル・シャハ 1804年 1806年4月25日
3 3 ビムセン・タパ 1806年4月 1837年
4 4 ラナ・ジャンガ・パンデ 1837年 1837年 1期目
5 5 ランガ・ナート・パウデル 1837年12月 1838年8月 1期目
6 6 プシュカル・シャハ 1838年8月 1839年
7 4 ラナ・ジャンガ・パンデ 1839年 1840年11月 2期目
8 5 ランガ・ナート・パウデル 1840年11月 1840年11月 2期目
9 7 ファッテ・ジャンガ・シャハ 1840年11月 1843年1月 1期目
10 8 マートバル・シンハ・タパ 1843年11月28日 1845年5月17日
11 7 ファッテ・ジャンガ・シャハ 1845年9月 1846年9月14日 2期目
ネパール王国首相
12 9 ジャンガ・バハドゥル・クンワル 1846年9月15日 1848年5月5日 1期目、以降ラナ家による独裁
クリシュナ・バハドゥル・ラナ 1848年5月5日 1856年8月1日
13 10 バム・バハドゥル・ラナ 1856年8月1日 1857年5月25日
代行 - クリシュナ・バハドゥル・ラナ 1857年5月25日 1857年6月28日
14 9 ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1857年6月28日 1877年2月25日 2期目
15 12 ラノッディープ・シンハ・ラナ 1877年2月27日 1885年11月22日 非政党
16 13 ビール・シャムシェル・ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1885年11月22日 1901年3月5日 非政党
17 14 デーブ・シャムシェル・ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1901年3月5日 1901年6月27日 非政党
18 15 チャンドラ・シャムシェル・ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1901年6月27日 1929年11月26日 非政党
19 16 ビーム・シャムシェル・ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1929年11月1日 1932年9月1日 非政党
20 17 ジュッダ・シャムシェル・ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1932年9月1日 1945年11月29日 非政党
21 18 パドマ・シャムシェル・ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1945年11月29日 1948年4月30日 非政党
22 19 モハン・シャムシェル・ジャンガ・バハドゥル・ラナ 1948年4月30日 1951年11月12日 非政党 ラナ家による独裁体制の終焉
23 20 マートリカ・プラサード・コイララ 1951年11月16日 1952年8月14日 ネパール会議派 1期目
国王親政 - トリブバン・ビール・ビクラム・シャハ 1952年8月14日 1953年6月15日 シャハ家
24 20 マートリカ・プラサード・コイララ 1953年6月15日 1955年4月14日 国民党英語版 2期目
国王親政 - マヘンドラ・ビール・ビクラム・シャハ 1955年4月14日 1956年1月27日 シャハ家
25 21 タンカ・プラサード・アーチャリヤ 1956年1月27日 1957年7月26日 ネパール人民評議会英語版
26 22 クンワル・インドラジット・シンハ 1957年7月26日 1957年11月15日 統一民主党英語版
27 23 スバルナ・シャムシェル・ラナ 1958年5月15日 1959年5月27日 非政党 暫定内閣議長
28 24 ビシュエシュワル・プラサード・コイララ 1959年5月27日 1960年12月15日 ネパール会議派 議会による選出
国王親政 - マヘンドラ・ビール・ビクラム・シャハ 1960年12月15日 1963年4月2日 シャハ家
29 25 トゥラシー・ギリ 1960年12月26日 1963年12月23日 非政党 1963年4月2日まで第一大臣、1期目
以降国王指名の内閣議長続く。政党活動禁止。
30 26 スーリヤ・バハドゥル・タパ 1963年12月23日 1964年2月26日 非政党 1期目
31 25 トゥラシー・ギリ 1964年2月26日 1965年1月26日 2期目
32 26 スーリヤ・バハドゥル・タパ 1965年1月26日 1969年4月7日 2期目
33 27 キルティ・ニディ・ビシュタ 1969年4月7日 1970年4月13日 非政党 1期目
国王親政 - マヘンドラ・ビール・ビクラム・シャハ 1970年4月13日 1971年4月14日 シャハ家
代行 - ゲヘンドラ・バハドゥル・ラージバンダリー 1970年4月13日 1971年4月14日 非政党 第一大臣
34 27 キルティ・ニディ・ビシュタ 1971年4月14日 1973年7月16日 非政党 2期目
35 28 ナゲンドラ・プラサード・リジャール 1973年7月16日 1975年12月1日 非政党
36 25 トゥラシー・ギリ 1975年12月1日 1977年9月12日 非政党 3期目
37 27 キルティ・ニディ・ビシュタ 1977年9月12日 1979年5月30日 非政党 3期目
38 26 スーリヤ・バハドゥル・タパ 1979年5月30日 1983年7月12日 非政党 3期目
39 29 ロケンドラ・バハドゥル・チャンダ 1983年7月12日 1986年3月21日 非政党 1期目
代行 28 ナゲンドラ・プラサード・リジャール 1986年3月21日 1986年6月15日 非政党
40 30 マリチ・マン・シンハ・シュレシュタ 1986年6月15日 1990年4月6日 非政党
41 29 ロケンドラ・バハドゥル・チャンダ 1990年4月6日 1990年4月19日 非政党 2期目
42 31 クリシュナ・プラサード・バッタライ 1990年4月19日 1991年5月26日 ネパール会議派 1期目
43 32 ギリジャー・プラサード・コイララ 1991年5月26日 1994年11月30日 ネパール会議派 1期目
新憲法下による選出
44 33 マン・モハン・アディカリ 1994年11月30日 1995年9月12日 ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派
45 34 シェール・バハドゥル・デウバ 1995年9月12日 1997年3月12日 ネパール会議派 1期目
46 29 ロケンドラ・バハドゥル・チャンダ 1997年3月12日 1997年10月7日 国民民主党 3期目
47 26 スーリヤ・バハドゥル・タパ 1997年10月7日 1998年4月15日 国民民主党 4期目
48 32 ギリジャー・プラサード・コイララ 1998年4月15日 1999年5月31日 ネパール会議派 2期目
49 31 クリシュナ・プラサード・バッタライ 1999年5月31日 2000年3月22日 ネパール会議派 2期目
50 32 ギリジャー・プラサード・コイララ 2000年3月22日 2001年7月26日 ネパール会議派 3期目
51 34 シェール・バハドゥル・デウバ 2001年7月26日 2002年10月4日 ネパール会議派 2期目
国王親政 - ギャネンドラ・ビール・ビクラム・シャハ 2002年10月4日 2002年10月11日 シャハ家
52 29 ロケンドラ・バハドゥル・チャンダ 2002年10月11日 2003年6月5日 国民民主党 4期目
53 26 スーリヤ・バハドゥル・タパ 2003年6月5日 2004年6月3日 国民民主党 5期目
54 34 シェール・バハドゥル・デウバ 2004年6月3日 2005年2月1日 ネパール会議派 3期目
国王親政 - ギャネンドラ・ビール・ビクラム・シャハ 2005年2月1日 2006年4月30日 シャハ家
55 32 ギリジャー・プラサード・コイララ 2006年4月30日 2008年5月28日 ネパール会議派 4期目
ネパールの旗 ネパール連邦民主共和国首相
(55) (32) ギリジャー・プラサード・コイララ 2008年5月28日 2008年8月18日 ネパール会議派 共和制に移行
56 35 プラチャンダ(プシュパ・カマル・ダハル) 2008年8月18日 2009年5月25日 ネパール共産党統一毛沢東主義派 1期目
57 36 マーダブ・クマール・ネパール 2009年5月25日 2011年2月6日 ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派
58 37 ジャラ・ナート・カナール 2011年2月6日 2011年8月29日 ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派
59 38 バーブラーム・バッタライ 2011年8月29日 2013年3月14日 ネパール共産党統一毛沢東主義派
代行 - キル・ラージ・レグミ 2013年3月14日 2014年2月11日 無党派 選挙管理内閣議長
60 39 スシル・コイララ 2014年2月11日 2015年10月12日 ネパール会議派
代行 - バム・デーブ・ガウタム 2014年6月16日 2014年7月22日 ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派 コイララの不在時に代行
61 40 K.P.シャルマ・オリ 2015年10月12日 2016年8月4日 ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派 1期目
62 35 プラチャンダ(プシュパ・カマル・ダハル) 2016年8月4日 2017年6月7日 ネパール共産党統一毛沢東主義派 2期目
63 34 シェール・バハドゥル・デウバ 2017年6月7日 2018年2月15日 ネパール会議派 4期目
64 40 K.P.シャルマ・オリ 2018年2月15日 2021年7月13日 ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派 2期目
65 34 シェール・バハドゥル・デウバ 2021年7月13日 2022年12月26日 ネパール会議派 5期目
66 35 プラチャンダ(プシュパ・カマル・ダハル) 2022年12月26日 2024年7月15日 ネパール共産党統一毛沢東主義派 3期目
67 40 K.P.シャルマ・オリ 2024年7月15日 (現職) ネパール共産党統一マルクス・レーニン主義派 3期目

外部リンク

[編集]

関連項目

[編集]